- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-11-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106009401613 | 组织机构代码 | MAC1Y8H7-2 | |
| 统一信用代码 | 91440106MAC1Y8H72T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440106MAC1Y8H72T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 6866-00-00 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xinzhongde Human Resources Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区粤垦路613号316房 | |||
| 经营范围 |
项目策划与公关服务;个人商务服务;办公服务;会议及展览服务;安全咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;园区管理服务;企业管理;单位后勤管理服务;企业总部管理;;
|
|||