- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2015-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301114585865 | 组织机构代码 | 35950353-6 | |
| 统一信用代码 | 914403003595035367 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914403003595035367 | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-10至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-12-11 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinxin Zhongde Asset Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)8号楼708-2J | |||
| 经营范围 |
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理(均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。
|
|||